Wir verstehen unter "Service" * Abfahrt vor der Haustür * Be - und Entladen
des Gepäcks * Pünktlichkeit * Zuverlässigkeit und 
Freundlichkeit
Hier sind die Flughäfen und die Preise für die Fahrt und den Service: Gültig ab 01.01.2025
Sie wünschen eine Rückfahrt ? Diese kann unter der Rubrik Reservierung unter
besondere Wünsche eingetragen werden
Aus gesundheitlichen Gründen kann ich ab dem 01.07.2025 leider keine Fahrten zwischen
24:00 Uhr und 03:30 Uhr durchführen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. Vielen Dank !
| zum | Flughafen | Düsseldorf (DUS) | zum | Flughafen | Köln Bonn (CGN) | |
| ab | Einzelfahrt | Hin und Rückfahrt | ab | Einzelfahrt | Hin und Rückfahrt | |
| Burscheid | 90 | 180 | Burscheid | 90 | 180 | |
| Hilgen | 84 | 168 | Hilgen | 84 | 168 | |
| Langenfeld | 90 | 180 | a | Langenfeld | 90 | 180 |
| Wiescheid / Landwehr | 90 | 180 | l | Wiescheid/Landw./Reus | 90 | 180 |
| l | ||||||
| Leichlingen + Witzhelden | 90 | 180 | e | Leichlingen + Witzhelden | 84 | 168 |
| Leverkusen | 108 | 216 | P | Leverkusen | 96 | 192 |
| B-N / Opladen /Wiesdorf | 102 | 204 | r | B-N / Opladen /Wiesdorf | 90 | 180 |
| e | ||||||
| Odenthal | 102 | 204 | i | Odenthal | 106 | 212 |
| s | ||||||
| Remscheid | 109 | 218 | e | Remscheid | 108 | 216 |
| Hasten / Lennep / Lüttringhsn. | 114 | 228 | Hasten/Lennep/ Lüttringhausen | 114 | 228 | |
| Solingen Mitte | 96 | 192 | i | Solingen Mitte | 96 | 192 |
| Burg / Gräfrath / Wald/ Höhsch. | 100 | 200 | n | Burg / Gräfrath / Wald / Höhsch. | 102 | 204 |
| Adh. / Merscheid / Ohligs | 94 | 188 | Aufderh. . / Merscheid / Ohligs | 90 | 180 | |
| E | ||||||
| Wermelskirchen | 96 | 192 | u | Wermelskirchen | 90 | 180 |
| Dabringh../ Dhünn / Halzenberg | 102 | 204 | r | Dabringh. / Dhünn / Halzenberg | 102 | 212 |
| o | ||||||
|
Wuppertal–Vohwinkel |
96 | 192 | Wuppertal–Vohwinkel | 114 |
228 |